期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265128 | 12 | 杀大单 | |||
3265127 | 11:14 | 2+1+8=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265126 | 11:11 | 6+4+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265125 | 11:07 | 1+9+0=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3265124 | 11:04 | 9+5+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265123 | 11:00 | 9+4+9=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3265122 | 10:57 | 8+3+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265121 | 10:53 | 6+7+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265120 | 10:50 | 5+3+2=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3265119 | 10:46 | 8+1+3=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3265118 | 10:43 | 7+0+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265117 | 10:39 | 0+2+8=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3265116 | 10:36 | 2+3+5=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265115 | 10:32 | 6+7+2=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3265114 | 10:29 | 6+9+4=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265113 | 10:25 | 9+7+4=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265127 | 11 | 小 | 单 | ||
3265126 | 11 | 小 | 单 | ||
3265125 | 10 | 小 | 双 | ||
3265124 | 21 | 大 | 单 | ||
3265123 | 22 | 大 | 双 | ||
3265122 | 20 | 大 | 双 | ||
3265121 | 20 | 大 | 双 | ||
3265120 | 10 | 小 | 双 | ||
3265119 | 12 | 小 | 双 | ||
3265118 | 09 | 小 | 单 | ||
3265117 | 10 | 小 | 双 | ||
3265116 | 10 | 小 | 双 | ||
3265115 | 15 | 大 | 单 | ||
3265114 | 19 | 大 | 单 | ||
3265113 | 20 | 大 | 双 | ||
3265112 | 11 | 小 | 单 | ||
3265111 | 14 | 大 | 双 | ||
3265110 | 14 | 大 | 双 | ||
3265109 | 10 | 小 | 双 | ||
3265108 | 09 | 小 | 单 | ||
3265107 | 18 | 大 | 双 | ||
3265106 | 17 | 大 | 单 | ||
3265105 | 08 | 小 | 双 | ||
3265104 | 10 | 小 | 双 | ||
3265103 | 08 | 小 | 双 | ||
3265102 | 19 | 大 | 单 | ||
3265101 | 14 | 大 | 双 | ||
3265100 | 16 | 大 | 双 | ||
3265099 | 21 | 大 | 单 | ||
3265098 | 14 | 大 | 双 | ||
3265097 | 16 | 大 | 双 | ||
3265096 | 13 | 小 | 单 | ||
3265095 | 16 | 大 | 双 | ||
3265094 | 18 | 大 | 双 | ||
3265093 | 17 | 大 | 单 | ||
3265092 | 16 | 大 | 双 | ||
3265091 | 10 | 小 | 双 | ||
3265090 | 08 | 小 | 双 | ||
3265089 | 15 | 大 | 单 | ||
3265088 | 14 | 大 | 双 | ||
3265087 | 09 | 小 | 单 | ||
3265086 | 08 | 小 | 双 | ||
3265085 | 04 | 小 | 双 | ||
3265084 | 14 | 大 | 双 | ||
3265083 | 13 | 小 | 单 | ||
3265082 | 11 | 小 | 单 | ||
3265081 | 16 | 大 | 双 | ||
3265080 | 09 | 小 | 单 | ||
3265079 | 09 | 小 | 单 | ||
3265078 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出11 20 13 14 09 19 13 17 12 15 |