期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246901 | 13 | 小 单 | |||
3246900 | 03:15 | 2+2+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3246899 | 03:12 | 8+3+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3246898 | 03:08 | 4+1+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3246897 | 03:05 | 6+7+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3246896 | 03:01 | 0+1+8=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3246895 | 02:58 | 2+9+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3246894 | 02:54 | 6+5+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3246893 | 02:51 | 9+0+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3246892 | 02:47 | 6+6+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3246891 | 02:44 | 7+5+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3246890 | 02:40 | 0+6+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3246889 | 02:37 | 3+3+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3246888 | 02:33 | 1+3+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3246887 | 02:30 | 5+7+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3246886 | 02:26 | 0+0+8=08 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246900 | 05 | 小 | 单 | ||
3246899 | 11 | 小 | 单 | ||
3246898 | 14 | 大 | 双 | ||
3246897 | 14 | 大 | 双 | ||
3246896 | 09 | 小 | 单 | ||
3246895 | 20 | 大 | 双 | ||
3246894 | 19 | 大 | 单 | ||
3246893 | 09 | 小 | 单 | ||
3246892 | 16 | 大 | 双 | ||
3246891 | 12 | 小 | 双 | ||
3246890 | 06 | 小 | 双 | ||
3246889 | 15 | 大 | 单 | ||
3246888 | 09 | 小 | 单 | ||
3246887 | 16 | 大 | 双 | ||
3246886 | 08 | 小 | 双 | ||
3246885 | 18 | 大 | 双 | ||
3246884 | 19 | 大 | 单 | ||
3246883 | 08 | 小 | 双 | ||
3246882 | 08 | 小 | 双 | ||
3246881 | 19 | 大 | 单 | ||
3246880 | 02 | 小 | 双 | ||
3246879 | 08 | 小 | 双 | ||
3246878 | 16 | 大 | 双 | ||
3246877 | 17 | 大 | 单 | ||
3246876 | 23 | 大 | 单 | ||
3246875 | 20 | 大 | 双 | ||
3246874 | 14 | 大 | 双 | ||
3246873 | 15 | 大 | 单 | ||
3246872 | 16 | 大 | 双 | ||
3246871 | 08 | 小 | 双 | ||
3246870 | 22 | 大 | 双 | ||
3246869 | 25 | 大 | 单 | ||
3246868 | 13 | 小 | 单 | ||
3246867 | 17 | 大 | 单 | ||
3246866 | 17 | 大 | 单 | ||
3246865 | 13 | 小 | 单 | ||
3246864 | 16 | 大 | 双 | ||
3246863 | 09 | 小 | 单 | ||
3246862 | 16 | 大 | 双 | ||
3246861 | 23 | 大 | 单 | ||
3246860 | 14 | 大 | 双 | ||
3246859 | 17 | 大 | 单 | ||
3246858 | 14 | 大 | 双 | ||
3246857 | 14 | 大 | 双 | ||
3246856 | 06 | 小 | 双 | ||
3246855 | 14 | 大 | 双 | ||
3246854 | 20 | 大 | 双 | ||
3246853 | 19 | 大 | 单 | ||
3246852 | 14 | 大 | 双 | ||
3246851 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出15 08 09 12 15 00 18 |