期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241572 | 06 | 小 双 | |||
3241571 | 21:15 | 0+3+5=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3241570 | 21:11 | 9+9+2=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3241569 | 21:08 | 6+7+4=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3241568 | 21:04 | 2+1+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3241567 | 21:01 | 8+3+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3241566 | 20:57 | 4+9+1=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3241565 | 20:54 | 6+3+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3241564 | 20:50 | 3+1+5=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3241563 | 20:47 | 0+7+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3241562 | 20:43 | 3+4+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3241561 | 20:40 | 7+9+1=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3241560 | 20:36 | 3+9+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3241559 | 20:00 | 1+7+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3241558 | 19:56 | 4+1+1=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3241557 | 19:53 | 4+3+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241571 | 08 | 小 | 双 | ||
3241570 | 20 | 大 | 双 | ||
3241569 | 17 | 大 | 单 | ||
3241568 | 07 | 小 | 单 | ||
3241567 | 11 | 小 | 单 | ||
3241566 | 14 | 大 | 双 | ||
3241565 | 16 | 大 | 双 | ||
3241564 | 09 | 小 | 单 | ||
3241563 | 08 | 小 | 双 | ||
3241562 | 07 | 小 | 单 | ||
3241561 | 17 | 大 | 单 | ||
3241560 | 13 | 小 | 单 | ||
3241559 | 10 | 小 | 双 | ||
3241558 | 06 | 小 | 双 | ||
3241557 | 14 | 大 | 双 | ||
3241556 | 15 | 大 | 单 | ||
3241555 | 05 | 小 | 单 | ||
3241554 | 16 | 大 | 双 | ||
3241553 | 17 | 大 | 单 | ||
3241552 | 09 | 小 | 单 | ||
3241551 | 02 | 小 | 双 | ||
3241550 | 18 | 大 | 双 | ||
3241549 | 18 | 大 | 双 | ||
3241548 | 15 | 大 | 单 | ||
3241547 | 12 | 小 | 双 | ||
3241546 | 05 | 小 | 单 | ||
3241545 | 12 | 小 | 双 | ||
3241544 | 14 | 大 | 双 | ||
3241543 | 13 | 小 | 单 | ||
3241542 | 10 | 小 | 双 | ||
3241541 | 03 | 小 | 单 | ||
3241540 | 09 | 小 | 单 | ||
3241539 | 09 | 小 | 单 | ||
3241538 | 19 | 大 | 单 | ||
3241537 | 12 | 小 | 双 | ||
3241536 | 17 | 大 | 单 | ||
3241535 | 09 | 小 | 单 | ||
3241534 | 22 | 大 | 双 | ||
3241533 | 16 | 大 | 双 | ||
3241532 | 16 | 大 | 双 | ||
3241531 | 19 | 大 | 单 | ||
3241530 | 05 | 小 | 单 | ||
3241529 | 14 | 大 | 双 | ||
3241528 | 10 | 小 | 双 | ||
3241527 | 13 | 小 | 单 | ||
3241526 | 18 | 大 | 双 | ||
3241525 | 17 | 大 | 单 | ||
3241524 | 18 | 大 | 双 | ||
3241523 | 18 | 大 | 双 | ||
3241522 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【12】次 | ||
08后开出09 18 06 06 16 15 08 16 21 08 |